Size (cm) | Length | Waist | Thigh | Rise | Hem |
---|---|---|---|---|---|
1 size | 98 | 38 | 31.75 | 30.5 | 19.5 |
2 size | 100 | 40 | 32.75 | 31 | 20 |
3 size | 102 | 42 | 33.75 | 31.5 | 20.5 |
4 size | 104 | 44 | 34.75 | 32 | 21 |
5 size | 106 | 46 | 35.75 | 32.5 | 21.5 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

