Size (cm) | Length | Waist | Thigh | Rise | Hem |
---|---|---|---|---|---|
1 size | 50 | 38 | 32.6 | 32 | 27.4 |
2 size | 52 | 40 | 33.8 | 32.5 | 28.2 |
3 size | 54 | 42 | 35 | 33 | 29 |
4 size | 56 | 44 | 36.2 | 33.5 | 29.8 |
5 size | 58 | 46 | 37.4 | 34 | 30.6 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

