Size (cm) | Length | Waist | Thigh | Rise | Hem |
---|---|---|---|---|---|
1 size | 50 | 39 | 33.5 | 28.5 | 26.9 |
2 size | 51 | 41 | 34.5 | 29 | 27.7 |
3 size | 52 | 43 | 35.5 | 29.5 | 28.5 |
4 size | 53 | 45 | 36.5 | 30 | 29.3 |
5 size | 54 | 47 | 37.5 | 30.5 | 30.1 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

