Size (cm) | Length | Waist | Thigh | Rise | Hem |
---|---|---|---|---|---|
1 size | 101 | 39 | 32.8 | 31 | 24 |
2 size | 103 | 41 | 33.9 | 31.5 | 24.5 |
3 size | 105 | 43 | 35 | 32 | 25 |
4 size | 107 | 45 | 36.1 | 32.5 | 25.5 |
5 size | 109 | 47 | 37.2 | 33 | 26 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

