Size (cm) | Length | Waist | Thigh | Rise | Hem |
---|---|---|---|---|---|
1 size | 100.5 | 39 | 33 | 31 | 24 |
2 size | 102.5 | 41 | 34 | 31.5 | 24.5 |
3 size | 104.5 | 43 | 35 | 32 | 25 |
4 size | 106.5 | 45 | 36 | 32.5 | 25.5 |
5 size | 108.5 | 47 | 37 | 33 | 26 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

