Size (cm) | Length | Waist | Thigh | Rise | Hem |
---|---|---|---|---|---|
1 size | 102 | 38 | 35 | 30 | 23 |
2 size | 104 | 40 | 36 | 30.5 | 23.5 |
3 size | 106 | 42 | 37 | 31 | 24 |
4 size | 108 | 44 | 38 | 31.5 | 24.5 |
5 size | 110 | 46 | 39 | 32 | 25 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

